| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86629.85 | -0.757% |
| ETH/USDT | 2836.19 | -2.2492% |
| ETC/USDT | 12.0659 | -1.6794% |
| XRP/USDT | 1.86406 | -2.442% |
| DOT/USDT | 1.8036 | -3.494% |
| LTC/USDT | 76.17 | -2.683% |
| SHIB/USDT | 7.52E-6 | -2.5907% |
| NFT/USDT | 3.5E-7 | -0.3429% |
| FIL/USDT | 1.222 | -4.3369% |
| DOGE/USDT | 0.12626 | -2.8538% |
| LINK/USDT | 12.247 | -2.5688% |
| BCH/USDT | 552.32 | -0.4506% |
| BSV/USDT | 17.5652 | -3.0002% |
| ADA/USDT | 0.366743 | -3.8739% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279038 | -0.2645% |
| XMR/USDT | 426.5 | -0.0094% |
| IOTA/USDT | 0.0895 | -1.4317% |
| DASH/USDT | 38.18 | -4.6454% |
| ZEC/USDT | 378.54 | -3.7186% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.068393 | +2.9953% |

English










